
| Hohenkammer Wetterstation Wiest | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 04:07 DATUM: 20 Mai 2012, time of next update: 04:08 | |||
| Aktuelles Wetter | Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Trocken | Aktuelle Temperatur | 12.1°C (53.8°F), Apparent temp 11.9°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 16.9°C um: 00:10 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 12.1°C um: 03:58 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | WSW (257°) |
| Windchill Temperatur | 12.1°C | Windspitzen (letzte Std) | 3.6 kmh (1.9 kts) um: 03:11 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 11.2 kmh (6.0 kts) um: 00:14 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 6.1 kmh (3.3 kts) um: 00:24 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 35.7 mm (1.41 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 226.2 mm (8.91 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 7.4°C (Wet Bulb :9.8°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 73 %, Humidex 12.3°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 952.5 hPa |
| Luftdrucktendenz | -0.1 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -1.7 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -0.9 hPa |
| Current solar | 0 W/M² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (seit Mitternacht) | 11915 W/M² | Maximum UV(seit Mitternacht) | 0.0 |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Trocken | |||
| Sunshine hours for the year: | 1417:51 hrs | Sunshine hours for the month: | 261:14 hrs |
| Current evapotranspiration rate 1.2 mm per day. Yesterday's reading 6.9 | |||

















Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.